Утеплитель Роквул (Rockwool) Фасад Баттс ОПТИМА
ФАСАД БАТТС ОПТИМА
Компонент системы ROCKFACADE.
ФАСАД БАТТС ОПТИМА – жесткие и плотные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, устойчивые к деформациям. Изготавливаются из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Лицевая сторона плит маркируется; монтаж рекомендуется производить маркированной стороной наружу (вверх).
Применение
Плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС ОПТИМА используются в качестве теплоизоляционного слоя в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является основанием для нанесения штукатурного слоя.
Крепление
Механическое крепление осуществляется специальными дюбелями. Расчет количества дюбелей, необходимых для крепления, смотрите в каталоге по системе теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем ROCKFACADE
Преимущества
- негорючесть
- простота монтажа
- легкий вес
- стабильность геометрических размеров
- долговечность
Спецификация и размеры
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
50 | 600 | 1000 |
60 | 600 | 1000 |
70 | 600 | 1000 |
80 | 600 | 1000 |
90 | 600 | 1000 |
100 | 600 | 1000 |
110 | 600 | 1000 |
120 | 600 | 1000 |
130 | 600 | 1000 |
140 | 600 | 1000 |
150 | 600 | 1000 |
160 | 600 | 1000 |
170 | 600 | 1000 |
180 | 600 | 1000 |
190 | 600 | 1000 |
200 | 600 | 1000 |
210 | 600 | 1000 |
220 | 600 | 1000 |
230 | 600 | 1000 |
240 | 600 | 1000 |
250 | 600 | 1000 |
50 | 600 | 1200 |
60 | 600 | 1200 |
70 | 600 | 1200 |
80 | 600 | 1200 |
90 | 600 | 1200 |
100 | 600 | 1200 |
110 | 600 | 1200 |
120 | 600 | 1200 |
130 | 600 | 1200 |
140 | 600 | 1200 |
150 | 600 | 1200 |
160 | 600 | 1200 |
170 | 600 | 1200 |
180 | 600 | 1200 |
190 | 600 | 1200 |
200 | 600 | 1200 |
210 | 600 | 1200 |
220 | 600 | 1200 |
230 | 600 | 1200 |
240 | 600 | 1200 |
250 | 600 | 1200 |
Характеристики
Тип продукта | Жесткие плиты |
Плотность номинальная, кг/м³ | 120 для толщины 50−70 мм; 110 для толщины от 80 мм |
Теплопроводность, λD, Вт/м*К | 0.038 |
Теплопроводность λА / λБ, Вт/м*К | λА = 0.040 / λБ = 0.041 |
Теплопроводность, Вт/м*К | λ10 = 0.037 |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м² не более | 1.0 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па | 0.3 |
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, кПа не менее | 40 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа не менее | 15 |
Класс пожарной опасности материала (группа горючести) | KM0 (Негорючие) |
Наличие
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.